Project Analysis
AI-powered fundamental analysis and risk scoring. Click any project for a full briefing with risk matrix, red flags, and AI-generated analysis.
51 projects
| # | Project | Price | 24h | 7d | Market Cap ▼ | TVL | Risk Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $65,995.00 | -1.03% | $1.32T | -- | 86AA | L1 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1,940.84 | +0.46% | $234.24B | -- | 76A | L1 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9994 | +0.01% | $184.12B | -- | 65BBB | Stable | |
| 4 | ![]() USD Coin USDC | $0.9998 | +0.00% | $73.31B | -- | 70A | Stable | |
| 5 | ![]() Solana SOL | $78.40 | +0.37% | $45.68B | -- | 67BBB | L1 | |
| 6 | ![]() Hyperliquid HYPE | $58.01 | -6.25% | $12.92B | $6.34B | 59BB | L1 | |
| 7 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0730 | -0.55% | $11.33B | -- | 58BB | Meme | |
| 8 | ![]() Zcash ZEC | $507.66 | -6.38% | $8.53B | -- | 69BBB | L1 | |
| 9 | ![]() Cardano ADA | $0.1778 | +1.62% | $6.63B | -- | 75A | L1 | |
| 10 | ![]() Chainlink LINK | $8.68 | -0.08% | $6.49B | -- | 77A | Infra | |
| 11 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9997 | -0.02% | $4.03B | -- | 49B | Stable | |
| 12 | ![]() Sui SUI | $0.7700 | +0.44% | $3.12B | -- | 67BBB | L1 | |
| 13 | ![]() Avalanche AVAX | $6.63 | +0.21% | $2.86B | -- | 78A | L1 | |
| 14 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -0.75% | $2.50B | -- | 43B | Meme | |
| 15 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $1.89 | -3.38% | $2.46B | -- | 67BBB | L1 | |
| 16 | ![]() Uniswap UNI | $3.81 | +3.79% | $2.38B | $3.17B | 82AA | DeFi | |
| 17 | ![]() Ondo Finance ONDO | $0.4134 | +2.17% | $2.01B | $3.54B | 68BBB | RWA | |
| 18 | ![]() Bittensor TAO | $200.63 | +0.52% | $1.93B | -- | 62BBB | AI | |
| 19 | ![]() Aave AAVE | $97.47 | +1.36% | $1.50B | $14.46B | 81AA | DeFi | |
| 20 | ![]() Polkadot DOT | $0.8439 | -1.29% | $1.43B | -- | 74A | L1 | |
| 21 | ![]() Pepe PEPE | $0.000003 | -1.09% | $1.21B | -- | 48B | Meme | |
| 22 | ![]() Ethena ENA | $0.0892 | +3.68% | $853.24M | -- | 50BB | DeFi | |
| 23 | ![]() Polygon POL | $0.0785 | -2.23% | $838.49M | -- | 59BB | L2 | |
| 24 | ![]() Render RENDER | $1.53 | -1.16% | $791.89M | -- | 70A | AI | |
| 25 | ![]() Filecoin FIL | $0.7688 | +1.56% | $617.55M | -- | 62BBB | Infra | |
| 26 | ![]() Arbitrum ARB | $0.0908 | +1.15% | $600.33M | -- | 71A | L2 | |
| 27 | ![]() Aptos APT | $0.6147 | +0.11% | $519.31M | -- | 72A | L1 | |
| 28 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1554 | -2.13% | $348.32M | -- | 63BBB | AI | |
| 29 | ![]() Lido DAO LDO | $0.3981 | +0.12% | $333.00M | $17.76B | 80AA | DeFi | |
| 30 | ![]() Curve Finance CRV | $0.2154 | +0.66% | $331.64M | $1.43B | 85AA | DeFi | |
| 31 | ![]() Monad MON | $0.0238 | +2.54% | $281.58M | -- | 24CC | L1 | |
| 32 | ![]() Pendle PENDLE | $1.61 | -2.09% | $276.50M | $1.16B | 76A | DeFi | |
| 33 | ![]() Optimism OP | $0.0979 | +0.68% | $223.27M | -- | 62BBB | L2 | |
| 34 | ![]() DeXe DEXE | $4.48 | -57.93% | $209.19M | -- | 41B | DeFi | |
| 35 | ![]() Starknet STRK | $0.0297 | +1.12% | $200.62M | -- | 69BBB | L2 | |
| 36 | ![]() The Graph GRT | $0.0165 | -1.96% | $178.37M | -- | 65BBB | Infra | |
| 37 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2387 | +1.86% | $176.97M | -- | 51BB | Infra | |
| 38 | ![]() Akash Network AKT | $0.5472 | -0.35% | $159.83M | -- | 65BBB | AI | |
| 39 | ![]() dogwifhat WIF | $0.1535 | -0.64% | $153.34M | -- | 50BB | Meme | |
| 40 | ![]() Arweave AR | $1.91 | -1.44% | $125.17M | -- | 65BBB | Infra | |
| 41 | ![]() Immutable IMX | $0.1283 | -0.77% | $108.07M | -- | 59BB | Gaming | |
| 42 | ![]() dYdX DYDX | $0.1266 | +4.87% | $107.42M | $121.46M | 80AA | DeFi | |
| 43 | ![]() zkSync ZK | $0.009708 | +2.12% | $98.06M | -- | 59BB | L2 | |
| 44 | ![]() Sonic S | $0.0247 | -0.10% | $93.31M | -- | 49B | L1 | |
| 45 | ![]() GMX GMX | $6.64 | +2.73% | $69.28M | $181.66M | 87AA | DeFi | |
| 46 | ![]() Linea LINEA | $0.002456 | -1.42% | $59.45M | -- | 36CCC | L2 | |
| 47 | ![]() Berachain BERA | $0.1889 | -0.41% | $56.67M | -- | 39CCC | L1 | |
| 48 | ![]() Ronin RON | $0.0549 | -1.81% | $42.39M | -- | 56BB | Gaming | |
| 49 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.006504 | -1.73% | $35.44M | -- | 53BB | L1 | |
| 50 | ![]() Scroll SCR | $0.0239 | -0.00% | $4.54M | -- | 22CC | L2 | |
| 51 | ![]() Maker MKR | $1,472.75 | +0.56% | $0.00 | $6.30B | 57BB | DeFi |
gmcrypto.xyz provides AI-generated analysis for informational purposes only. Not financial advice.
Methodology
Sign in

















































