Project Analysis
AI-powered fundamental analysis and risk scoring. Click any project for a full briefing with risk matrix, red flags, and AI-generated analysis.
51 projects
| # | Project | Price | 24h | 7d | Market Cap ▼ | TVL | Risk Score | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $85,955.00 | +5.86% | $1.73T | -- | 86AA | L1 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,749.00 | +4.43% | $335.52B | -- | 75A | L1 | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9999 | +0.02% | $183.37B | -- | 65BBB | Stable | |
| 4 | ![]() USD Coin USDC | $0.9999 | +0.02% | $74.20B | -- | 70A | Stable | |
| 5 | ![]() Solana SOL | $117.36 | +6.81% | $68.93B | -- | 69BBB | L1 | |
| 6 | ![]() Zcash ZEC | $1,484.15 | +0.90% | $25.15B | -- | 68BBB | L1 | |
| 7 | ![]() Hyperliquid HYPE | $92.80 | +0.04% | $20.64B | $7.65B | 58BB | L1 | |
| 8 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.0996 | +14.50% | $15.51B | -- | 58BB | Meme | |
| 9 | ![]() Chainlink LINK | $12.92 | +3.70% | $9.66B | -- | 79A | Infra | |
| 10 | ![]() Cardano ADA | $0.2440 | +7.29% | $9.16B | -- | 76A | L1 | |
| 11 | ![]() Uniswap UNI | $8.73 | +0.47% | $5.42B | $3.83B | 80AA | DeFi | |
| 12 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $4.01 | -0.17% | $5.23B | -- | 74A | L1 | |
| 13 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9999 | +0.00% | $4.90B | -- | 49B | Stable | |
| 14 | ![]() Avalanche AVAX | $10.91 | -1.93% | $4.83B | -- | 78A | L1 | |
| 15 | ![]() Sui SUI | $1.00 | +13.10% | $4.11B | -- | 67BBB | L1 | |
| 16 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000006 | +8.30% | $3.51B | -- | 43B | Meme | |
| 17 | ![]() Bittensor TAO | $283.87 | +7.47% | $3.22B | -- | 54BB | AI | |
| 18 | ![]() Aave AAVE | $143.48 | +5.81% | $2.21B | $19.71B | 88AA | DeFi | |
| 19 | ![]() Ondo Finance ONDO | $0.4397 | +4.52% | $2.14B | $972.97M | 69BBB | RWA | |
| 20 | ![]() Ethena ENA | $0.2112 | -4.58% | $2.13B | -- | 47B | DeFi | |
| 21 | ![]() Pepe PEPE | $0.000005 | +25.09% | $2.11B | -- | 47B | Meme | |
| 22 | ![]() Polkadot DOT | $1.17 | +1.49% | $2.00B | -- | 77A | L1 | |
| 23 | ![]() Arbitrum ARB | $0.2247 | +6.86% | $1.53B | -- | 71A | L2 | |
| 24 | ![]() Polygon POL | $0.1107 | +3.31% | $1.19B | -- | 58BB | L2 | |
| 25 | ![]() Render RENDER | $1.78 | +7.52% | $924.64M | -- | 72A | AI | |
| 26 | ![]() Filecoin FIL | $0.9599 | +1.52% | $797.24M | -- | 65BBB | Infra | |
| 27 | ![]() Aptos APT | $0.7567 | +1.73% | $658.42M | -- | 72A | L1 | |
| 28 | ![]() Curve Finance CRV | $0.3520 | +1.12% | $549.62M | $1.60B | 85AA | DeFi | |
| 29 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1991 | +13.47% | $460.17M | -- | 63BBB | AI | |
| 30 | ![]() Pendle PENDLE | $2.55 | -2.81% | $442.25M | $1.29B | 79A | DeFi | |
| 31 | ![]() Lido DAO LDO | $0.4316 | +4.26% | $360.08M | $26.99B | 88AA | DeFi | |
| 32 | ![]() Starknet STRK | $0.0438 | -11.72% | $321.73M | -- | 68BBB | L2 | |
| 33 | ![]() Monad MON | $0.0254 | +4.11% | $300.17M | -- | 24CC | L1 | |
| 34 | ![]() Arweave AR | $4.41 | -8.32% | $289.70M | -- | 68BBB | Infra | |
| 35 | ![]() Optimism OP | $0.1237 | -2.49% | $284.36M | -- | 71A | L2 | |
| 36 | ![]() The Graph GRT | $0.0235 | +5.46% | $256.64M | -- | 58BB | Infra | |
| 37 | ![]() dogwifhat WIF | $0.2431 | +20.03% | $243.26M | -- | 49B | Meme | |
| 38 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2421 | +4.06% | $224.02M | -- | 58BB | Infra | |
| 39 | ![]() Akash Network AKT | $0.6304 | +11.60% | $187.85M | -- | 69BBB | AI | |
| 40 | ![]() Sonic S | $0.0389 | +4.12% | $151.11M | -- | 48B | L1 | |
| 41 | ![]() Immutable IMX | $0.1500 | +6.84% | $131.92M | -- | 59BB | Gaming | |
| 42 | ![]() zkSync ZK | $0.0116 | -0.25% | $120.13M | -- | 62BBB | L2 | |
| 43 | ![]() dYdX DYDX | $0.1362 | +5.31% | $115.21M | $109.40M | 80AA | DeFi | |
| 44 | ![]() GMX GMX | $8.09 | +5.20% | $84.57M | $218.72M | 84AA | DeFi | |
| 45 | ![]() Berachain BERA | $0.2278 | +6.43% | $76.27M | -- | 39CCC | L1 | |
| 46 | ![]() Linea LINEA | $0.002809 | +2.22% | $68.89M | -- | 36CCC | L2 | |
| 47 | ![]() DeXe DEXE | $1.93 | +3.10% | $67.93M | -- | 43B | DeFi | |
| 48 | ![]() Ronin RON | $0.0634 | +8.32% | $49.00M | -- | 55BB | Gaming | |
| 49 | ![]() MANTRA MANTRA | $0.004429 | +2.12% | $28.70M | -- | 47B | L1 | |
| 50 | ![]() Scroll SCR | $0.0239 | +2.91% | $4.55M | -- | 21CC | L2 | |
| 51 | ![]() Maker MKR | $1,662.76 | +3.43% | $0.00 | $5.89B | 57BB | DeFi |
gmcrypto.xyz provides AI-generated analysis for informational purposes only. Not financial advice.
Methodology
Sign in

















































